Финансовая отчетность
2010 год:
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 31 марта 2010 г., и 31 декабря 2009 г., и за 3 месяца закончившихся 31 марта 2010г. | (623 Kb) |
2009 год:
| Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета, по состоянию на 31 декабря 2009 г. | (803 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 30 сентября 2009 г., и 31 декабря 2008 г., и за 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2009г. | (520 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 30 июня 2009 г., и 31 декабря 2008 г., и за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2009г. | (582 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 31 марта 2009 г., и 31 декабря 2008 г., и за 3 месяца закончившихся 31 марта 2009г. | (572 Kb) |
2008 год:
| Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета, по состоянию на 31 декабря 2008 г. | (934 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на по состоянию на 30 сентября 2008 г. и 31 декабря 2007 г., и за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 и 2007 гг. | (614 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 30 июня 2008 г. и 31 декабря 2007 г., и за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2008 и 2007 гг. | (585 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 31 марта 2008 г. и 31 декабря 2007 г., и за 3 месяца закончившихся 31 марта 2008 и 2007 гг. | (518 Kb) |
2007 год:
| Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета, по состоянию на 31 декабря 2007 г. | (557 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 30 сентября 2007 г. и 31 декабря 2006 г., и за 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2007 и 2006 гг. | (557 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 30 июня 2007 г. и 31 декабря 2006 г., и за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2007 и 2006 гг. | (584 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 31 марта 2007 г. и 31 декабря 2006 г., и за 3 месяца закончившихся 31 марта 2007 и 2006 гг. | (1049 Kb) |
2006 год:
| Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета, по состоянию на 31 декабря 2006 г. | (896 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 30 сентября 2006 г. и 31 декабря 2005 г., и за 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2006 и 2005 гг. | (557 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 30 июня 2006 г. и 31 декабря 2005 г., и за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2006 и 2005 гг. | (478 Kb) |
| Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, по состоянию на 31 марта 2006 г. и 31 декабря 2005 г., и за 3 месяца закончившихся 31 марта 2006 и 2005 гг. | (421 Kb) |
2005 год:
| Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета, по состоянию на 31 декабря 2005 г. | (447 Kb) |
| Промежуточная сокращенная ОПБУ США консолидированная финансовая отчетность ОАО "НЛМК" за 9 месяцев 2005 г. | (1,2 Kb) |
| Промежуточная сокращенная ОПБУ США консолидированная финансовая отчетность ОАО "НЛМК" за 1 полугодие 2005 г. | (364 Kb) |
2004 год:
| Консолидированная финансовая отчетность НЛМК за 2004 г. (US GAAP) | (1,03 Mb) |
2003 год:
| Консолидированная финансовая отчетность НЛМК за 2003 г. (US GAAP) | (415 Kb) |
2002 год:
| Консолидированная финансовая отчетность НЛМК за 2002 г. (US GAAP) | (2 Mb) |
2001 год:
| Консолидированная финансовая отчетность НЛМК за 2001 г. (US GAAP) | (1,9 Mb) |
2000 год:
| Консолидированная финансовая отчетность НЛМК за 2000 г. (US GAAP) | (1,13 Mb) |
1999 год:
| Консолидированная финансовая отчетность НЛМК за 1999 г. (US GAAP) | (1,12 Mb) |







